|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
| France | 4.22 | 4.10 | 4.37 | 4.49 | 3.14 | 2.88 | |
| China | 1.83 | 1.87 | 1.98 | 2.03 | |||
| Thailand | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | |||
| Hungary | 2.76 | 3.08 | 3.06 | 3.69 | |||
| Vietnam | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 1.18 | |||
| Malaysia | 3.90 | 3.87 | 3.83 | 3.88 | |||
| UK | 0.60 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | |||
| Germany | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.65 | |||
| Austria | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ND |
| USA | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
| Bulgaria | 2.14 | 2.30 | 2.74 | 2.91 | |||
| Taiwan | 2.91 | 2.59 | 2.84 | 2.81 |





