סיכום אירועי שפעת עופות בישראל חורף 2022-23
13 ינואר, 2023
ריכזנו לפניכם את אירועי שפעת העופות בישראל (H5N1), לחורף 2022-23.
תאריך אבחון | ישוב | שלוחה | גיל (שב') | רשיון משק | סה"כ עופות | הערות | |
1 | 21/11/22 | שלוחות | ת. הודו | 19 | 6979 | 4,000 | במשחטה |
2 | 27/11/22 | בית חרות | ת. הודו | 19 | 7173 | 14,000 | --- |
3 | 12/12/22 | בית הלוי | ת. הודו | 11 | 6950 | 20,000 | --- |
4 | 15/12/22 | כפר מונש | פטמים | 5.5 | 7136 | 70,000 | --- |
5 | 20/12/22 | משמר השרון | פטמים | 5 | 1012 | 128,000 | --- |
6 | 28/12/22 | חצור | ת. הודו | 15 | 6329 | 7,300 | --- |
7 | 28/12/22 | עין צורים | ת. הודו | 18 | 7032 | 8,170 | --- |
8 | 02/01/23 | מגל | ת. הודו | 16 | 6967 | 25,000 | --- |
9 | 03/01/23 | באר טוביה | רביה כבדה | 80 | 391 | 25,000 | --- |
10 | 08/01/23 | באר טוביה | רביה כבדה | 51 | 202 | 21,500 | --- |
11 | 12/01/23 | באר טוביה | רביה קלה | 25 | 18 | 19,000 | --- |
סה"כ הושמדו עד כה: 341,970 עופות ב-11 משקים; 6 משקי ת. הודו; (בשלוחות ההשמדה היתה של בשר במשחטה).
![]() |
![]() |
![]() |